Mess- und Bewertungsprotokoll
Facility Management: Gebäude » Betrieb » KFM Dokumente » Mess- und Bewertungsprotokoll
Mess- und Bewertungsprotokoll für KMF-Tätigkeiten
Dieses Dokument erfasst das Mess- und Bewertungsergebnis für KMF-bezogene Tätigkeiten. Es dokumentiert die zutreffende Expositionskategorie, Bewertungsgrundlage, Staubbewertung, Wirksamkeitskontrolle, erforderliche Maßnahmen sowie die abschließende Entscheidung zur Fortsetzung der Arbeiten oder Freigabe des Arbeitsbereichs.
Dieses Protokoll wird für die unten angegebene konkrete Tätigkeit ausgefüllt und ist gemeinsam mit dem zugehörigen Arbeitsschein, der Gefährdungsbeurteilung, der SOP, dem Reinigungsnachweis, der Entsorgungsbestätigung sowie der Abnahme- und Freigabecheckliste aufzubewahren.
Messprotokolle und Bewertungsdokumentation
- Angaben zum Protokoll
- Bewertungsgrundlage
- Bewertung der Faserexposition
- Bewertung allgemeiner Staubbelastung
- Bewertung bei alter Mineralwolle / unklarem Materialstatus
- Messprotokoll
- Wirksamkeitskontrolle
- Bewertungsentscheidung
- Korrekturmaßnahmen
- Freigabe
Angaben zum Protokoll
| Punkt | Eintrag |
|---|---|
| Protokoll-Nr. | ____________________________ |
| Projekt / Standort | ____________________________ |
| Gebäude / Bereich / Raum | ____________________________ |
| Konkreter Arbeitsbereich | ____________________________ |
| Arbeitsschein-Nr. | ____________________________ |
| Tätigkeit / Arbeitsbeschreibung | ____________________________ |
| Zutreffende SOP-Kategorie | E1-A / E1-B / E2-A / E2-B / E3 |
| Datum der Bewertung | ____________________________ |
| Bewertet durch | ____________________________ |
| Verantwortliche Aufsicht | ____________________________ |
| Verantwortliche Person / Officer-in-Charge | ____________________________ |
| Sicherheitsfachkraft | ____________________________ |
| Externe Messstelle, falls zutreffend | ____________________________ |
Bewertungsgrundlage
| Bewertungspunkt | Ergebnis / Status | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Materialstatus | ☐ Neu ☐ Alt ☐ Unbekannt ☐ Beschädigt ☐ Intakt ☐ Sonstiges: __________ |
|
| Quelle der Materialinformation | ☐ Herstellerunterlage ☐ Lieferantennachweis ☐ Kennzeichnung ☐ Sichtprüfung ☐ Laboranalyse ☐ Sonstiges: __________ |
|
| Arbeitszustand zum Zeitpunkt der Bewertung | ☐ Abgeschlossene Arbeit ☐ Laufende Arbeit ☐ Prüfung nach Reinigung ☐ Vorfall- / Abweichungsbewertung |
|
| Sichtbarer Staub festgestellt | ☐ Ja ☐ Nein |
|
| Sichtbare lose Fasern festgestellt | ☐ Ja ☐ Nein |
|
| Staubablagerungen im Deckenhohlraum festgestellt | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Materialbeschädigung festgestellt | ☐ Ja ☐ Nein |
|
| HEPA-Reinigung abgeschlossen | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Feuchtreinigung abgeschlossen | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Abfall über freigegebenen Entsorgungsweg entfernt | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Messung durchgeführt | ☐ Ja ☐ Nein |
|
| Messbericht beigefügt | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
Bewertung der Faserexposition
| Parameter | Wert / Kategorie | Dokumentierte Bewertung | Maßnahmenstatus |
|---|---|---|---|
| Expositionskategorie 1 | Weniger als 50.000 Fasern/m³ | Geringe Faserexposition. Standardmaßnahmen gemäß zugeordneter SOP können akzeptiert werden, sofern Materialzustand und Arbeitsmethode innerhalb der freigegebenen Kategorie bleiben. | ☐ Akzeptiert ☐ Nicht akzeptiert ☐ N. z. |
| Expositionskategorie 2 | 50.000 bis 250.000 Fasern/m³ | Mittlere Faserexposition. Zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen sind erforderlich und vor Fortsetzung oder Freigabe zu überprüfen. | ☐ Akzeptiert ☐ Nicht akzeptiert ☐ N. z. |
| Expositionskategorie 3 | Mehr als 250.000 Fasern/m³ | Hohe Faserexposition. Routinemäßige Deckenverfahren sind nicht ausreichend; Neubewertung sowie erweiterte oder fachkundig kontrollierte Maßnahmen sind erforderlich. | ☐ Akzeptiert ☐ Nicht akzeptiert ☐ N. z. |
| Für diese Tätigkeit zugeordnete Expositionskategorie | Kategorie 1 / Kategorie 2 / Kategorie 3 / Nicht gemessen | Abschließende Kategorie auf Grundlage des Messergebnisses oder der dokumentierten Bewertung. |
|
Bewertung allgemeiner Staubbelastung
| Staubparameter | Referenzwert | Dokumentiertes Ergebnis | Bewertung |
|---|---|---|---|
| A-Staub-Fraktion | 1,25 mg/m³ | __________________ mg/m³ / Nicht gemessen | ☐ Innerhalb Referenz ☐ Über Referenz ☐ N. z. |
| E-Staub-Fraktion | 10 mg/m³ | __________________ mg/m³ / Nicht gemessen | ☐ Innerhalb Referenz ☐ Über Referenz ☐ N. z. |
Bewertung bei alter Mineralwolle / unklarem Materialstatus
| Bedingung | Vorhanden | Bewertungsergebnis | Erforderliche Maßnahme / Abschluss |
|---|---|---|---|
| Materialalter oder Zertifizierung unklar | ☐ Ja ☐ Nein | ☐ Akzeptabel ☐ Ohne weitere Prüfung nicht akzeptabel |
|
| Beschädigte Platten oder freiliegende Fasern vorhanden | ☐ Ja ☐ Nein | ☐ Erweiterte Schutzmaßnahmen angewendet ☐ Weitere Maßnahme erforderlich |
|
| Sichtbare Staubablagerungen im Deckenhohlraum | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. | ☐ Reinigung bestätigt ☐ Weitere Maßnahme erforderlich |
|
| Unkontrollierte Staubfreisetzung aufgetreten | ☐ Ja ☐ Nein | ☐ Behoben und dokumentiert ☐ Weitere Maßnahme erforderlich |
|
| Asbestverdächtiges Material festgestellt | ☐ Ja ☐ Nein | ☐ Nicht zutreffend ☐ KMF-Arbeit gestoppt und Asbestverfahren eingeleitet |
|
Messprotokoll
| Messpunkt | Eintrag |
|---|---|
| Messdatum / Uhrzeit | ____________________________ |
| Messstelle / Messende Person | ____________________________ |
| Messverfahren / Referenz | ____________________________ |
| Probenahmestelle(n) | ____________________________ |
| Arbeitszustand während der Messung | ____________________________ |
| Faserergebnis | ____________________________ Fasern/m³ |
| Zugeordnete Expositionskategorie | Kategorie 1 / Kategorie 2 / Kategorie 3 / Nicht zutreffend |
| A-Staub-Ergebnis, falls zutreffend | ____________________________ mg/m³ |
| E-Staub-Ergebnis, falls zutreffend | ____________________________ mg/m³ |
| Referenz des Messberichts | ____________________________ |
Wirksamkeitskontrolle
| Prüfpunkte | Status | Nachweis / Bemerkungen |
|---|---|---|
| Schutzmaßnahmen wie erforderlich umgesetzt | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| PSA gemäß zugeordneter Kategorie verwendet | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| HEPA-Sauger oder Absaugtechnik wie erforderlich verwendet | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Arbeitsbereich nach Reinigung sichtbar sauber | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Keine losen Fasern oder sichtbarer Staub verbleiben | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Abfall verschlossen und über freigegebenen Entsorgungsweg entfernt | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Angrenzende Bereiche nicht durch Staubausbreitung betroffen | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Abweichung oder Vorfall vollständig abgeschlossen | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
Bewertungsentscheidung
| Entscheidungspunkt | Status | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Messergebnis stimmt mit zugeordneter SOP-Kategorie überein | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Expositionskategorie bleibt für die zugeordnete Tätigkeit akzeptabel | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Schutzmaßnahmen sind wirksam | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Reinigungsergebnis ist akzeptabel | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich | ☐ Ja ☐ Nein |
|
| Neuklassifizierung der SOP-Kategorie erforderlich | ☐ Ja ☐ Nein |
|
| Fachkundige Prüfung erforderlich | ☐ Ja ☐ Nein |
|
Abschließende Bewertungsentscheidung:
☐ Arbeiten dürfen unter den aktuellen Schutzmaßnahmen fortgesetzt werden
☐ Arbeiten dürfen erst nach Umsetzung zusätzlicher Schutzmaßnahmen fortgesetzt werden
☐ Arbeitskategorie ist vor Fortsetzung neu zu bewerten
☐ Bereich darf nach Abschluss der Abnahmecheckliste freigegeben werden
☐ Bereich bleibt bis zu weiterer Messung oder fachkundiger Prüfung gesperrt
☐ Arbeiten werden gestoppt und eskaliert
Mit der Unterschrift bestätigen die verantwortlichen Parteien, dass das Mess- und Bewertungsergebnis geprüft wurde und die dokumentierte Entscheidung freigegeben ist.
| Name | Funktion | Unterschrift | Datum |
|---|---|---|---|
|
| Verantwortliche Aufsicht |
|
|
|
| Verantwortliche Person / Officer-in-Charge |
|
|
|
| Sicherheitsfachkraft |
|
|
|
| Externe Messstelle, falls zutreffend |
|
|
