Audit- und Managementbewertungsprotokoll
Facility Management: Gebäude » Betrieb » KFM Dokumente » Audit- und Managementbewertungsprotokoll
Audit- und Managementbewertungsprotokoll für KMF-Tätigkeiten
Dieses Dokument dient der Aufzeichnung des durchgeführten Audits und der Managementbewertung für KMF-bezogene Tätigkeiten. Es bestätigt den Stand der umgesetzten Kontrollen, dokumentiert Nichtkonformitäten und Verbesserungsmaßnahmen und hält Managemententscheidungen zu Arbeitsscheinen, Gefährdungsbeurteilungen, SOP-Einhaltung, Schulungen, PSA, Reinigung, Entsorgung, Aufatragnehmerleistung und Freigabe von Arbeitsbereichen fest. Das Ergebnis der Bewertung ist zur Aufrechterhaltung einer wirksamen Kontrolle von KMF-bezogenen Arbeiten zu verwenden und stellt sicher, dass Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen zugewiesen, nachverfolgt und abgeschlossen werden.
Audit- und Bewertungsprozesse dokumentieren
- Angaben zum Audit und zur Managementbewertung
- Geprüfte Dokumente und Nachweise
- Zusammenfassung des Auditergebnisses
- Protokoll der Standortprüfung
- Einstufung der Feststellungen
- Feststellungen und Korrekturmaßnahmen
- Entscheidungen der Managementbewertung
- Geprüfte Leistungskennzahlen
- Managementschlussfolgerung
- Nächste Bewertung
- Freigabe
Angaben zum Audit und zur Managementbewertung
| Punkt | Eintrag |
|---|---|
| Audit- / Bewertungs-Nr. | ____________________________ |
| Audit- / Bewertungsdatum | ____________________________ |
| Bewertungszeitraum | ____________________________ |
| Geprüfter Standort / Bereich | ____________________________ |
| Auditart | ☐ Geplantes Audit ☐ Managementbewertung ☐ Nachverfolgungsprüfung ☐ Anlassbezogene Prüfung |
| Leitender Auditor / Prüfer | ____________________________ |
| Vertreter des Betreibers | ____________________________ |
| Vertreter TFM | ____________________________ |
| Verantwortliche Person / Officer-in-Charge | ____________________________ |
| Sicherheitsfachkraft | ____________________________ |
| Vertreter des Auftragnehmers, falls zutreffend | ____________________________ |
Geprüfte Dokumente und Nachweise
| Nachweisart | Geprüft | Bemerkungen |
|---|---|---|
| KMF-Arbeitsscheine | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Gefährdungsbeurteilungen und Neubewertungen | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Zugeordnete SOP-Kategorien | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Arbeitsanweisungen | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Schulungsnachweise der eingesetzten Beschäftigten | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| PSA- und Arbeitsmittelprüfungen | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Reinigungsnachweise | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Entsorgungs- / Übergabenachweise | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Abnahme- und Freigabechecklisten | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Vorfall-, Abweichungs- und Arbeitsstoppberichte | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Qualifikations- / Unterweisungsnachweise des Auftragnehmers | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Materialstatus / asbestbezogene Vorabinformationen | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Frühere Auditfeststellungen und Maßnahmenstatus | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
Zusammenfassung des Auditergebnisses
| Bewertungsbereich | Status | Feststellungen / Nachweise |
|---|---|---|
| Arbeitsscheinverfahren | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ Nicht zutreffend |
|
| Gefährdungsbeurteilung | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ Nicht zutreffend |
|
| SOP- und Arbeitsanweisungseinhaltung | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ Nicht zutreffend |
|
| Schulung und Kompetenz | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ Nicht zutreffend |
|
| PSA- und Arbeitsmittelkontrolle | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ Nicht zutreffend |
|
| Reinigung und Ordnung | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ Nicht zutreffend |
|
| Abfallbehandlung und Entsorgung | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ Nicht zutreffend |
|
| Abnahme- und Freigabeprozess | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ Nicht zutreffend |
|
| Auftragnehmermanagement | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ Nicht zutreffend |
|
| Vorfall- und Abweichungsmanagement | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ Nicht zutreffend |
|
| Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ Nicht zutreffend |
|
Protokoll der Standortprüfung
| Prüfpunkte | Status | Feststellungen / Nachweise |
|---|---|---|
| Arbeitsgrenzen und Zugangsbeschränkungen waren eindeutig definiert | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ N. z. |
|
| Warnkennzeichnungen und Absperrungen waren für die Tätigkeit geeignet | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ N. z. |
|
| Zustand des Deckenmaterials entsprach der zugeordneten SOP-Kategorie | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ N. z. |
|
| Erforderliche PSA war verfügbar und wurde korrekt verwendet | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ N. z. |
|
| HEPA-Sauger, Absaug- und Reinigungsgeräte waren verfügbar und geeignet | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ N. z. |
|
| Trockenes Kehren oder Druckluftreinigung wurde nicht festgestellt | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ N. z. |
|
| Abfälle wurden im Arbeitsbereich verschlossen und kontrolliert gehalten | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ N. z. |
|
| Angrenzende Bereiche waren gegen Staub- oder Materialausbreitung geschützt | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ N. z. |
|
| Freigegebene Bereiche waren sichtbar sauber und frei von losem Material | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ N. z. |
|
| Beschäftigte kannten Stopp-Kriterien und Meldepflichten | ☐ Akzeptabel ☐ Feststellung ☐ N. z. |
|
Einstufung der Feststellungen
| Einstufung | Definition |
|---|---|
| Kritische Nichtkonformität | Unmittelbares Expositionsrisiko, Arbeiten ohne Freigabe, mögliche Asbeststörung, unkontrollierte Staubfreisetzung oder schwerwiegender Verfahrensverstoß |
| Wesentliche Nichtkonformität | Erheblicher Mangel im Arbeitsscheinverfahren, in der Gefährdungsbeurteilung, SOP-Einhaltung, PSA, Reinigung, Schulung, Entsorgung, Auftragnehmerkontrolle oder Freigabe |
| Geringfügige Nichtkonformität | Einzelne Dokumentations- oder Umsetzungslücke ohne unmittelbares Expositionsrisiko |
| Beobachtung | Zustand, der ohne Korrektur oder Überwachung zu einer Schwachstelle werden kann |
| Positive Feststellung | Wirksame Praxis, die beibehalten oder standardisiert werden soll |
Feststellungen und Korrekturmaßnahmen
| Nr. | Feststellung / Thema | Einstufung | Sofortmaßnahme | Erforderliche Korrektur- / Vorbeugungsmaßnahme | Verantwortliche Person | Fälligkeitsdatum | Status | Abschlussnachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
|
|
| ☐ Offen ☐ Abgeschlossen |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| ☐ Offen ☐ Abgeschlossen |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| ☐ Offen ☐ Abgeschlossen |
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| ☐ Offen ☐ Abgeschlossen |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| ☐ Offen ☐ Abgeschlossen |
|
Entscheidungen der Managementbewertung
| Bewertungsthema | Entscheidung / Ergebnis | Maßnahme erforderlich | Verantwortliche Person | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsscheinverfahren |
| ☐ Ja ☐ Nein |
|
|
| Gefährdungsbeurteilungsprozess |
| ☐ Ja ☐ Nein |
|
|
| Aktualisierung von SOPs / Arbeitsanweisungen |
| ☐ Ja ☐ Nein |
|
|
| Schulung und Wiederholungsschulung |
| ☐ Ja ☐ Nein |
|
|
| Verfügbarkeit von PSA und Arbeitsmitteln |
| ☐ Ja ☐ Nein |
|
|
| Reinigungs- und Freigabeprozess |
| ☐ Ja ☐ Nein |
|
|
| Entsorgungsweg / Dokumentation |
| ☐ Ja ☐ Nein |
|
|
| Leistung des Auftragnehmers |
| ☐ Ja ☐ Nein |
|
|
| Vorfall- / Abweichungstrends |
| ☐ Ja ☐ Nein |
|
|
| Ressourcen- oder Budgetbedarf |
| ☐ Ja ☐ Nein |
|
|
| Kennzahl | Ergebnis | Kommentar / Maßnahme |
|---|---|---|
| Anzahl ausgestellter KMF-Arbeitsscheine |
|
|
| Anzahl der Arbeitsstoppereignisse |
|
|
| Anzahl der Staub- oder Faserfreisetzungen |
|
|
| Anzahl unvollständiger Arbeitsscheine oder Checklisten |
|
|
| Schulungsabschlussquote |
|
|
| Abweichungsrate des Auftragnehmers |
|
|
| Fälle von Nachreinigung |
|
|
| Abweichungen bei der Entsorgung |
|
|
| Überfällige Korrekturmaßnahmen |
|
|
Managementschlussfolgerung
Auf Grundlage der geprüften Nachweise, der Standortprüfung, der Feststellungen und der Entscheidungen der Managementbewertung wird der KMF-Kontrollprozess wie folgt bewertet:
☐ Wirksam; keine unmittelbaren Änderungen erforderlich
☐ Wirksam mit erforderlichen Verbesserungsmaßnahmen
☐ Teilweise wirksam; Korrekturmaßnahmen vor weiteren vergleichbaren Arbeiten erforderlich
☐ Nicht wirksam; Arbeitskontrollen müssen vor Fortsetzung unverzüglich überprüft und freigegeben werden
Managementschlussfolgerung und Kommentare:
