Abnahme- und Freigabecheckliste für KMF-bezogene Deckenarbeiten
Facility Management: Gebäude » Betrieb » KFM Dokumente » Abnahme- und Freigabecheckliste
Abnahme- und Freigabecheckliste für KMF-bezogene Deckenarbeiten
Dieses Dokument dient der formellen Abnahme und Freigabe von Arbeitsbereichen nach Abschluss KMF-bezogener Deckenarbeiten. Es bestätigt, dass die zugewiesene Tätigkeit abgeschlossen wurde, die erforderlichen Schutzmaßnahmen eingehalten wurden, die Reinigung durchgeführt wurde, Abfälle über den freigegebenen Entsorgungsweg entfernt wurden und der Arbeitsbereich für die normale Nutzung oder für weitere kontrollierte Arbeiten geeignet ist.
Der Arbeitsbereich darf nicht freigegeben werden, wenn sichtbarer Staub, lose Fasern, ungesicherte Deckenmaterialien, unvollständige Reinigung, ungeklärte Abweichungen, fehlende Dokumentation oder unkontrollierte Expositionsbedingungen bestehen.
Freigabechecklisten für KMF-Deckenarbeiten
- Dokumentenkontrolle
- Angaben zur Arbeit
- Prüfung vor Freigabe
- Abnahme der Schutzmaßnahmen
- Abnahme der Reinigung
- Abnahme der Entsorgung
- Abnahme der Dokumentation
- Zusätzliche Messung oder fachkundige Prüfung
- Endgültige Freigabeentscheidung
- Unterschriften
Dokumentenkontrolle
| Punkt | Eintrag |
|---|---|
| Dokumententitel | Abnahme- und Freigabecheckliste für KMF-bezogene Deckenarbeiten |
| Dokument-Nr. | ____________________________ |
| Revisions-Nr. | ____________________________ |
| Ausgabedatum | ____________________________ |
| Erstellt von | ____________________________ |
| Geprüft von | ____________________________ |
| Freigegeben von | ____________________________ |
Angaben zur Arbeit
| Punkt | Eintrag |
|---|---|
| Arbeitsschein-Nr. | ____________________________ |
| Projekt / Gebäude | ____________________________ |
| Standort / Raum / Bereich | ____________________________ |
| Konkreter Arbeitsbereich | ____________________________ |
| Datum der Arbeiten | ____________________________ |
| Arbeitszeitfenster | ____________________________ |
| Auftragnehmer / Ausführendes Unternehmen | ____________________________ |
| Verantwortliche Aufsicht | ____________________________ |
| Verantwortliche Person / Officer-in-Charge | ____________________________ |
| Zutreffende SOP-Kategorie | E1-A / E1-B / E2-A / E2-B / E3 |
| Durchgeführte Tätigkeit | ____________________________ |
Prüfung vor Freigabe
| Prüfpunkte | Abnahmeanforderung | Status | Bemerkungen / Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|---|
| Arbeitsumfang | Die freigegebene Tätigkeit wurde innerhalb des genehmigten Arbeitsbereichs und Arbeitszeitfensters abgeschlossen. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Bedingungen des Arbeitsscheins | Alle Bedingungen, Einschränkungen und erforderlichen Freigaben des Arbeitsscheins wurden eingehalten. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| SOP-Einhaltung | Die zugeordnete SOP-Kategorie wurde angewendet und es erfolgte keine nicht freigegebene Änderung der Arbeitsmethode. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Materialzustand | Der abschließende Materialzustand entspricht der freigegebenen Arbeitskategorie und es bestehen keine ungeklärten Materialschäden. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Abweichungen | Arbeitsunterbrechungen, Abweichungen, Staubfreisetzungen oder Materialschäden wurden gemeldet, behoben und dokumentiert. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Wiedereinbau | Wieder eingebaute Deckenplatten oder Bauteile sind intakt, korrekt positioniert und gesichert. Beschädigte Platten wurden nicht wieder eingebaut. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Technische Systeme | Betroffene Elektro-, HLK-, Brandschutz-, IT- oder sonstige Gebäudesysteme sind gesichert und frei von arbeitsbedingten Schäden. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
Abnahme der Schutzmaßnahmen
| Prüfpunkte | Abnahmeanforderung | Status | Bemerkungen / Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|---|
| Zugangskontrolle | Zugangsbeschränkungen, Absperrungen und Warnkennzeichnungen wurden während der Tätigkeit aufrechterhalten und erst nach Erfüllung der Freigabebedingungen entfernt. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Staubschutz | HEPA-Saugen, lokale Absaugung, Abdeckungen oder andere freigegebene Staubschutzmaßnahmen wurden wie erforderlich angewendet. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Verbotene Reinigungsmethoden | Trockenes Kehren, Bürsten und Reinigung mit Druckluft wurden während oder nach den Arbeiten nicht angewendet. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| PSA-Einhaltung | Die erforderliche PSA wurde während der Arbeiten verwendet; Einweg-PSA oder kontaminierte PSA wurde, sofern erforderlich, als Abfall behandelt. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Schutz angrenzender Bereiche | Nahegelegene belegte, betriebliche, Produktions-, Lager- oder Verkehrsbereiche wurden vor Staub- und Materialausbreitung geschützt. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
Abnahme der Reinigung
| Prüfpunkte | Abnahmeanforderung | Status | Bemerkungen / Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|---|
| Zwischenreinigung | Staub und Rückstände wurden während der Arbeiten entfernt, soweit dies zur Vermeidung von Ansammlung oder Ausbreitung erforderlich war. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Endreinigung | Die Endreinigung wurde gemäß freigegebenem Verfahren mit HEPA-Saugen und/oder Feuchtreinigung durchgeführt. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Deckenöffnungsbereich | Deckenöffnungsbereich, Plattenkanten, Tragrost und zugängliche angrenzende Oberflächen wurden gereinigt. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Zugangsweg | Leitern, Plattformen, Bodenflächen, Zugangswege und temporäre Ablagebereiche wurden, soweit betroffen, gereinigt. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Sichtbare Sauberkeit | Im Arbeitsbereich verbleiben kein sichtbarer Staub, keine losen Fasern, keine Rückstände und kein loses Deckenmaterial. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Entfernung von Arbeitsmitteln | Werkzeuge, Zugangsmittel, Abdeckungen und temporäre Materialien wurden entfernt, ohne Staub zu verbreiten. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
Abnahme der Entsorgung
| Prüfpunkte | Abnahmeanforderung | Status | Bemerkungen / Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|---|
| Abfallsammlung | Staub, entfernte Deckenmaterialien, benutzte Wischtücher, Einweg-PSA und sonstige KMF-bezogene Abfälle wurden am Entstehungsort gesammelt. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Abfallverpackung | Abfälle wurden in geeignete Säcke oder Behälter gegeben und vor Verlassen des Arbeitsbereichs verschlossen. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Abfallkennzeichnung | Abfälle wurden, soweit anwendbar, gemäß Standort-, Umwelt- oder Entsorgungsanforderungen gekennzeichnet. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Freigegebener Entsorgungsweg | Abfälle wurden ausschließlich über den freigegebenen Entsorgungsweg transportiert. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Abfallübergabe | Abfälle wurden an die freigegebene Sammelstelle oder ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen übergeben. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Verbleibende Abfälle | Im freizugebenden Arbeitsbereich, Zugangsweg oder temporären Ablagebereich verbleiben keine KMF-bezogenen Abfälle. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
Abnahme der Dokumentation
| Prüfpunkte | Abnahmeanforderung | Status | Bemerkungen / Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|---|
| Abschluss des Arbeitsscheins | Der Arbeitsschein wurde vollständig ausgefüllt und ist bereit zum Abschluss. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Schulungsnachweise | Eingesetztes Personal wurde für die zugewiesene KMF-bezogene Tätigkeit geschult oder unterwiesen. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Gefährdungsbeurteilung | Die zutreffende Gefährdungsbeurteilung lag vor und wurde eingehalten. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| SOP-Referenz | Die zutreffende SOP-Kategorie und Arbeitsmethode wurden dokumentiert. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Reinigungsnachweis | Der Abschluss der Reinigung wurde durch die verantwortliche Aufsicht oder eine benannte Person dokumentiert. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Entsorgungsnachweis | Entsorgungs- oder Übergabenachweise wurden, soweit erforderlich, dokumentiert. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
| Abweichungen und Korrekturmaßnahmen | Vorfälle, Abweichungen, Korrekturmaßnahmen oder Neubewertungen wurden, soweit zutreffend, dokumentiert. | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N. z. |
|
Zusätzliche Messung oder fachkundige Prüfung
| Anforderung | Status | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Zusätzliche Messung erforderlich | ☐ Ja ☐ Nein |
|
| Fachkundige Prüfung erforderlich | ☐ Ja ☐ Nein |
|
| Prüfung durch Arbeitssicherheit erforderlich | ☐ Ja ☐ Nein |
|
| Prüfung durch Technisches Facility Management erforderlich | ☐ Ja ☐ Nein |
|
| Bereich bleibt bis zur Prüfung gesperrt | ☐ Ja ☐ Nein |
|
Endgültige Freigabeentscheidung
| Freigabebedingung | Status |
|---|---|
| Tätigkeit abgeschlossen | ☐ Ja ☐ Nein |
| Arbeitsbereich sichtbar sauber | ☐ Ja ☐ Nein |
| Abfälle über freigegebenen Entsorgungsweg entfernt | ☐ Ja ☐ Nein |
| Deckenplatten gesichert oder korrekt wieder eingebaut | ☐ Ja ☐ Nein |
| Keine ungeklärte Abweichung offen | ☐ Ja ☐ Nein |
| Dokumentation abgeschlossen | ☐ Ja ☐ Nein |
| Bereich sicher für normale Nutzung oder weitere Arbeiten | ☐ Ja ☐ Nein |
